| 1 cuota de $59.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.000,00 |
| 2 cuotas de $34.910,30 | Total $69.820,60 | |
| 3 cuotas de $23.853,70 | Total $71.561,10 | |
| 6 cuotas de $13.381,20 | Total $80.287,20 | |
| 9 cuotas de $10.018,20 | Total $90.163,80 | |
| 12 cuotas de $8.420,78 | Total $101.049,30 | |
| 24 cuotas de $6.283,75 | Total $150.809,90 |
| 3 cuotas de $25.139,90 | Total $75.419,70 | |
| 6 cuotas de $13.845,33 | Total $83.072,00 |
| 3 cuotas de $25.401,47 | Total $76.204,40 | |
| 6 cuotas de $13.944,65 | Total $83.667,90 | |
| 9 cuotas de $10.434,48 | Total $93.910,30 | |
| 12 cuotas de $8.545,66 | Total $102.547,90 |
| 18 cuotas de $6.930,53 | Total $124.749,60 |
4911 ENTERIZA KIERO
BRETELES CTUZADOS COLALES
GUIA DE TALLES:
| ENTERIZA | TALLE 1 | TALLE 2 | TALLE 3 | TALLE 4 | TALLE 5 |
| LARGO DE TIRO (CM) | 70-73 | 71-74 | 72-75 | 73-76 | 74-78 |
| CONTORNO DE CADERA (CM) | 85-92 | 90-97 | 95-102 | 100-107 | 105-112 |
| BUSTO (CM) | 85-89 | 90-94 | 85-99 | 100-104 | 105-109 |
| BAJO BUSTO (CM) | 74-79 | 80-84 | 95-90 | 91-95 | 96-100 |
